Retiros cobrados y cuentas perdidas
Todas las sesiones del bot de fondeadas desde el 22 de septiembre de 2026. Se publica entera: los días buenos y los malos.
Esto es lo que pasa después de pasar el challenge. Una cuenta fondeada no paga por existir: paga cuando consigues un retiro, y se pierde por drawdown mucho antes que por falta de objetivo. Cada cuenta perdida que aparece aquí costó 300 $ de reposición, y ese coste está descontado del neto. Publicamos todas las sesiones, también las que pierden cuentas.
El bot opera sin aplicar los topes de la firma: no corta la ganancia del día ni detiene una cuenta al llegar a su límite. Este registro aplica las reglas de retiro y de pérdida máxima por encima de las operaciones reales, de forma conservadora: una cuenta se da por perdida en cuanto su equity toca el límite de pérdida, aunque la operación acabe cerrando en positivo y aunque en la práctica siguiera operando, y los retiros se calculan con las reglas de la firma: 50% del beneficio con un tope de 2.000 $, mínimo de 500 $ y cinco días con al menos 150 $ de beneficio. El beneficio neto descuenta las reposiciones de las cuentas perdidas, no el coste de las cuentas iniciales.
Retiros
| Fecha | Cuenta | Importe | Neto para el trader |
|---|---|---|---|
| 29 sept 2026 | A | 1.508,25 $ | 1.357,42 $ |
| 29 sept 2026 | D | 1.501,50 $ | 1.351,35 $ |
| 29 sept 2026 | E | 1.509,75 $ | 1.358,78 $ |
| 6 oct 2026 | C | 1.570,50 $ | 1.413,45 $ |
| 7 oct 2026 | D | 2.000,00 $ | 1.800,00 $ |
| 8 oct 2026 | E | 1.300,50 $ | 1.170,45 $ |
| 13 oct 2026 | B | 1.591,00 $ | 1.431,90 $ |
| 26 oct 2026 | C | 1.518,00 $ | 1.366,20 $ |
| 26 oct 2026 | D | 822,25 $ | 740,03 $ |
| 9 nov 2026 | E | 709,25 $ | 638,33 $ |
| 18 nov 2026 | B | 770,50 $ | 693,45 $ |
| 18 nov 2026 | C | 2.000,00 $ | 1.800,00 $ |
22 sept 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | +596,00 $ | Retirada por racha |
| B | +596,00 $ | Retirada por racha |
| C | +597,50 $ | Retirada por racha |
| D | +594,00 $ | Retirada por racha |
| E | +598,00 $ | Retirada por racha |
Las 5 cuentas se retiraron por racha de tres ganadoras.
23 sept 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | +606,00 $ | Retirada por racha |
| B | +601,50 $ | Retirada por racha |
| C | +40,50 $ | Retirada por racha |
| D | +603,50 $ | Retirada por racha |
| E | +604,00 $ | Retirada por racha |
C encajó un stop y necesitó cuatro ganadoras para cerrar el día en positivo.
24 sept 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | +597,50 $ | Retirada por racha |
| B | +598,00 $ | Retirada por racha |
| C | +594,00 $ | Retirada por racha |
| D | +597,50 $ | Retirada por racha |
| E | +601,50 $ | Retirada por racha |
Las 5 retiradas por racha.
25 sept 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | +606,00 $ | Retirada por racha |
| B | -2.116,00 $ | Perdida |
| C | +47,50 $ | Sigue operando |
| D | +602,00 $ | Retirada por racha |
| E | +605,50 $ | Retirada por racha |
Sesión muy activa, 28 ciclos. B encadenó tres stops y se pierde.
29 sept 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | +611,00 $ | Retirada por racha |
| B | +69,00 $ | Retirada por racha |
| C | +33,00 $ | Retirada por racha |
| D | +606,00 $ | Retirada por racha |
| E | +611,00 $ | Retirada por racha |
Las 5 retiradas por racha. B encajó dos stops y C uno: ninguna se retiró al tercer TP porque el día seguía en rojo, y B necesitó ocho ganadoras seguidas.
30 sept 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | +594,50 $ | Retirada por racha |
| B | +596,50 $ | Retirada por racha |
| C | +22,00 $ | Retirada por racha |
| D | +598,00 $ | Retirada por racha |
| E | -1.953,50 $ | Perdida |
E encadenó stops y se pierde. Reponerla cuesta 300 $.
1 oct 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | +602,50 $ | Retirada por racha |
| B | +615,50 $ | Retirada por racha |
| C | +605,00 $ | Retirada por racha |
| D | +605,50 $ | Retirada por racha |
| E | +605,00 $ | Retirada por racha |
Las 5 retiradas por racha, sin ningún stop en toda la sesión.
5 oct 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | +9,00 $ | Retirada por racha |
| B | +598,00 $ | Retirada por racha |
| C | +596,00 $ | Retirada por racha |
| D | +595,00 $ | Retirada por racha |
| E | +597,00 $ | Retirada por racha |
Las 5 retiradas por racha. A encajó un stop al principio y necesitó cuatro ganadoras para cerrar el día en positivo, por los pelos: +9,00 $.
6 oct 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | -567,00 $ | Sigue operando |
| B | +19,50 $ | Retirada por racha |
| C | +605,50 $ | Retirada por racha |
| D | +600,00 $ | Retirada por racha |
| E | +205,00 $ | Sigue operando |
Día de stops: A encajó dos y B uno. B, C y D se retiraron por racha; A cerró en negativo y E se quedó a mitad de racha. C alcanza los cinco días con beneficio y cobra retiro.
7 oct 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | +38,00 $ | Retirada por racha |
| B | +607,00 $ | Retirada por racha |
| C | +18,50 $ | Retirada por racha |
| D | +596,00 $ | Retirada por racha |
| E | +594,00 $ | Retirada por racha |
Las 5 retiradas por racha tras un arranque muy malo: A, C, D y E llegaron a estar las cuatro en pérdida a la vez. A cierra en +38 y C en +18,50 después de venir de -1.152 y -773.
8 oct 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | -2.185,25 $ | Perdida |
| B | +39,50 $ | Retirada por racha |
| C | +26,50 $ | Retirada por racha |
| D | +596,00 $ | Retirada por racha |
| E | +600,00 $ | Retirada por racha |
A encadenó cuatro stops y su equity tocó el límite de pérdida a media sesión: cuenta perdida en ese momento. Llegó a estar a 37,75 $ del límite a las 17:39 y lo rompió poco después. Las otras cuatro se retiraron por racha. B necesitó doce operaciones para cerrar el día en positivo, por 39,50 $. E alcanza los cinco días con beneficio y cobra retiro.
9 oct 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | +613,50 $ | Retirada por racha |
| B | +38,00 $ | Retirada por racha |
| C | +614,00 $ | Retirada por racha |
| D | +406,00 $ | Sigue operando |
| E | +606,00 $ | Retirada por racha |
Las cinco cerraron el día en positivo, +2.277,50 $ en el pool. B fue la que más sufrió: llegó a estar a 1.117 $ de su límite de pérdida a las 17:57 y acabó en +38,00 $ tras encadenar ganadoras. D no completó la racha antes del cierre de sesión y se queda en +406,00 $. Ninguna cuenta se acercó a su límite de pérdida.
13 oct 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | +597,50 $ | Retirada por racha |
| B | +599,00 $ | Retirada por racha |
| C | -2.543,00 $ | Perdida |
| D | -2.528,00 $ | Sigue operando |
| E | -1.763,00 $ | Perdida |
El peor día del registro: se pierden dos cuentas. C encadenó stops y su equity tocó el límite de pérdida a las 18:59. E cerró a 143,50 $ de su límite y se da también por perdida. D aguantó en rojo con 970 $ de margen. A y B se retiraron por racha a media mañana, antes de que se torciera la sesión. B alcanza los cinco días con beneficio y cobra retiro.
14 oct 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | +604,00 $ | Retirada por racha |
| B | +608,50 $ | Retirada por racha |
| C | +609,50 $ | Retirada por racha |
| D | -978,50 $ | Perdida |
| E | 0,00 $ | Sigue operando |
Sesión corta y en verde: A, B y C se retiraron por racha antes de las 16:30 y el pool cierra en +843,50 $. D se pierde por 8,50 $: llegaba al día con solo 970 $ de colchón después del castigo de ayer, y un stop de 978,50 la deja en 49.991,50. E, repuesta esta mañana, no llegó a operar.
16 oct 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | +603,50 $ | Retirada por racha |
| B | +31,00 $ | Retirada por racha |
| C | +608,00 $ | Retirada por racha |
| D | +603,50 $ | Retirada por racha |
| E | +27,00 $ | Retirada por racha |
Las cinco cerraron en verde, +1.873,00 $ en el pool, y ninguna se perdió. B y E tuvieron que remontar: B encajó un stop de 977,50 nada más empezar y acabó en +31,00, y E uno de 981,00 por la tarde para cerrar en +27,00. B fue la que más cerca estuvo de su límite, a 490 $ a las 16:23.
19 oct 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | +600,00 $ | Retirada por racha |
| B | +596,00 $ | Retirada por racha |
| C | +9,00 $ | Retirada por racha |
| D | +597,50 $ | Retirada por racha |
| E | -564,00 $ | Sigue operando |
Sesión larga, +1.238,50 $ en el pool y ninguna cuenta perdida. A, B y D se retiraron por racha con sus 600 $ habituales. C encajó un stop de 985,50 a las 16:32 y tardó toda la tarde en devolverlo, para acabar en +9,00. E fue la que lo pasó peor: cerró en -564,00 sin llegar a retirarse y a las 20:00 su equity bajó hasta 48.239, a 139 $ de su límite.
20 oct 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | -2.129,50 $ | Perdida |
| B | -2.826,50 $ | Perdida |
| C | +9,00 $ | Retirada por racha |
| D | -1.356,00 $ | Sigue operando |
| E | +595,00 $ | Retirada por racha |
El peor día del registro: se pierden dos cuentas. A tocó su límite de 50.100 a las 18:17 y B el suyo de 50.000 a las 18:54; las dos se cierran en ese momento, en -2.129,50 y -2.826,50. C y E se retiraron por racha en verde, +9,00 y +595,00. D operó hasta el cierre sin acercarse a su límite y acabó en -1.356,00. El pool cierra en -5.708,00.
21 oct 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | -2.000,00 $ | Perdida |
| B | -1.750,00 $ | Sigue operando |
| C | +598,00 $ | Retirada por racha |
| D | +596,00 $ | Retirada por racha |
| E | +600,00 $ | Retirada por racha |
Se pierde A, una de las dos cuentas repuestas esta mañana: su equity tocó el límite de 48.000 a las 19:34 y la cuenta se cierra ahí, en -2.000,00. B, la otra cuenta nueva, aguantó toda la tarde en rojo y cerró a 250 $ de su propio límite, en -1.750,00. C, D y E se retiraron por racha con sus 600 habituales. El pool cierra en -1.956,00.
22 oct 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | +27,50 $ | Retirada por racha |
| B | +602,50 $ | Retirada por racha |
| C | +604,50 $ | Retirada por racha |
| D | +607,00 $ | Retirada por racha |
| E | -1.671,00 $ | Sigue operando |
Ninguna cuenta perdida y el pool cierra en +170,50. A, B, C y D se retiraron por racha. A lo consiguió por los pelos, en +27,50, después de empezar el día 984 abajo. E fue la única en rojo: encadenó stops hasta -1.671,00 y acabó a 329 $ de su límite. La que más cerca estuvo fue B, a 168 $ a las 16:21, y remontó hasta cerrar en +602,50.
26 oct 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | +12,50 $ | Retirada por racha |
| B | +596,00 $ | Retirada por racha |
| C | +598,00 $ | Retirada por racha |
| D | +596,50 $ | Retirada por racha |
| E | +594,50 $ | Retirada por racha |
Las cinco cerraron en verde y ninguna se perdió: +2.397,50 $ en el pool, el mejor día desde el 16 de octubre. Las cinco se retiraron por racha antes de las 16:26. A lo hizo con lo justo, +12,50, después de empezar la sesión encajando stops. E fue la que más cerca estuvo de su límite, a 221,50 $ a las 15:40, y acabó en +594,50. C y D alcanzan los cinco días con beneficio y cobran retiro: 1.366,20 y 740,03 $ netos.
29 oct 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | +610,00 $ | Retirada por racha |
| B | +35,50 $ | Retirada por racha |
| C | +602,00 $ | Retirada por racha |
| D | -722,00 $ | Perdida |
| E | +608,50 $ | Retirada por racha |
Se pierde D. Venía con el límite bloqueado en 50.100 desde que cobró retiro el 26, y solo 722 $ de margen: su equity lo tocó a las 16:45 con 50.078 y la cuenta se cierra ahí, en -722,00. Las otras cuatro se retiraron por racha, +610,00, +35,50, +602,00 y +608,50. B fue la que peor lo pasó de las que sobreviven, a 370 $ de su límite a media sesión. El pool cierra en +1.134,00.
30 oct 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | +614,00 $ | Retirada por racha |
| B | +603,50 $ | Retirada por racha |
| C | +32,50 $ | Retirada por racha |
| D | +604,50 $ | Retirada por racha |
| E | +604,50 $ | Retirada por racha |
Las cinco cerraron en verde y se retiraron por racha: +2.459,00 $ en el pool, el mejor día del registro. C fue la única que tuvo que remontar, acabó en +32,50 tras pasar la sesión en rojo. Ninguna se acercó a su límite: la que menos margen tuvo fue C, a 1.380 $ a las 16:06.
3 nov 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | +6,50 $ | Retirada por racha |
| B | -372,02 $ | Retirada por racha |
| C | +13,00 $ | Retirada por racha |
| D | +600,00 $ | Retirada por racha |
| E | +25,04 $ | Retirada por racha |
Día plano en el pool, +272,52, y ninguna cuenta perdida. D fue la única que sumó de verdad, +600,00. A, C y E cerraron prácticamente en cero, +6,50, +13,00 y +25,04, y B se quedó en -372,02: encajó dos stops de casi 1.000 por la mañana y se pasó el resto de la sesión devolviéndolos a base de TP de 200. B fue también la que más cerca estuvo de su límite en todo el registro: a las 16:23 su equity tocó 48.177,50 con el límite en 48.087, a 90,50 $, y 17 segundos después el stop se llenó y la cuenta siguió viva.
9 nov 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | +598,00 $ | Retirada por racha |
| B | +590,50 $ | Retirada por racha |
| C | +596,00 $ | Retirada por racha |
| D | +595,50 $ | Retirada por racha |
| E | +599,50 $ | Retirada por racha |
Las cinco cerraron en verde y se retiraron por racha: +2.979,50 $ en el pool, el mejor día del registro. A +598,00, B +590,50, C +596,00, D +595,50 y E +599,50, las cinco entre 590 y 600. Ninguna cuenta perdida y ninguna se acercó a su límite en ningún momento. E alcanza los seis días con beneficio y cobra retiro, 638,33 $ netos, con lo que su límite queda bloqueado en 50.100.
10 nov 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | -2.117,00 $ | Perdida |
| B | +13,00 $ | Retirada por racha |
| C | +604,00 $ | Retirada por racha |
| D | +600,50 $ | Retirada por racha |
| E | +608,50 $ | Retirada por racha |
Se pierde A. Encadenó dos stops y su equity tocó el límite de pérdida a las 16:38, en 49.751,50 contra un límite de 49.868: cuenta perdida en ese momento, aunque siguiera operando y acabara el día en verde. Las otras cuatro se retiraron por racha y sumaron +1.826,00 $, pero con la baja de A el pool cierra en -291,00 $. B llegó a estar en -790,50 y cerró en +13,00, sin alcanzar los 150 $ que exige el contador de retiro, así que se queda en cuatro días. C, D y E suman día.
12 nov 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | +597,50 $ | Retirada por racha |
| B | +9,00 $ | Retirada por racha |
| C | +603,00 $ | Retirada por racha |
| D | -2.892,00 $ | Perdida |
| E | -1.979,50 $ | Perdida |
Se pierden dos. E quiebra con todas las letras: el bot la marca en rojo tras dejarse 1.979,50 y tocar su limite de 50.100. D cae tambien: estando en posicion su equity llego al limite de 50.100 y lo rebaso. Que despues cerrase en 50.432 no la salva. Vale la regla de siempre: en cuanto se toca el limite, la cuenta esta cerrada. Con las dos bajas el pool del dia cae a -3.662,00 $. Las tres que sobreviven cerraron en verde: A +597,50 en su estreno, C +603,00 y B +9,00, que se queda otra vez corta de los 150 $ del contador y sigue en cuatro dias.
17 nov 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | +27,00 $ | Retirada por racha |
| B | +603,00 $ | Retirada por racha |
| C | +30,50 $ | Retirada por racha |
| D | +59,50 $ | Retirada por racha |
| E | -2.000,00 $ | Perdida |
E toca su limite de 48.000: -2.000,00 $ y cuenta perdida. Las otras cuatro cierran en verde y suman +720,00 entre ellas, asi que el pool del dia queda en -1.280,00 $. B hace el dia con +603,00 y completa los cinco dias de 150 $ que pide el contador de retiro, pero su saldo, 50.930,50, solo da para 465,25 $ y el minimo de retiro son 500: no puede pedirlo todavia. C y D pasaron buena parte de la tarde en rojo, a -574,50 y -576,00, y las dos remontaron. A acaba en +27,00 despues de haber estado el dia en -576,00.
18 nov 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | +32,00 $ | Retirada por racha |
| B | +610,50 $ | Retirada por racha |
| C | +611,50 $ | Retirada por racha |
| D | -2.000,00 $ | Perdida |
| E | -1.535,00 $ | Sigue operando |
D toca su limite de 48.059: -2.000,00 $ y cuenta perdida. E encaja dos stops y cierra en negativo, a 465 $ de su limite. A, B y C se retiraron por racha. B ya tenia los cinco dias de 150 $ y hoy su saldo, 51.541,00, da para pedir: cobra retiro de 770,50 $. C alcanza los cinco dias con beneficio y cobra el maximo, 2.000 $. El pool del dia queda en -2.281,00 $.
19 nov 2026
| Cuenta | Resultado del día | Estado |
|---|---|---|
| A | +601,50 $ | Retirada por racha |
| B | +600,50 $ | Retirada por racha |
| C | +608,50 $ | Retirada por racha |
| D | -1.315,00 $ | Sigue operando |
| E | -2.000,00 $ | Perdida |
E toca su limite de 48.000: -2.000,00 $ y cuenta perdida. A, B y C cierran en verde y se retiran por racha: A +601,50, B +600,50 y C +608,50. D cierra en negativo, -1.315,00, a 685 $ de su limite. El pool del dia queda en -1.504,50 $. Sin retiros hoy.