Cuántos challenges se pasan de verdad
Todas las sesiones del bot en cuentas simuladas desde el 23 de septiembre de 2026. Se publica entera: los días buenos y los malos. Cada sesión se fecha por el día en que operan las cuentas.
Esto es lo que de verdad cuesta pasar un challenge de prop firm. La mayoría de las cuentas que ves perdidas aquí no se pierden por quedarse cortas en el objetivo: se pierden por tocar la pérdida máxima. En una cuenta real la firma la cierra en ese mismo segundo; nuestro registro corre en SIM, donde nada la cierra, así que la damos por perdida en el momento del toque y descartamos todo lo que el bot haga después. Publicamos todas las sesiones, también las que salen mal, porque el ratio solo significa algo si incluye los días malos.
El ratio es de challenges completos pasados sobre challenges cerrados. Un challenge se cierra al alcanzar el objetivo de $3.000 o al perderse.
23 sept 2026 · Asia · TP1500
22:09–08:26
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | F | SL | -1.951,50 $ | Perdida |
| 2/5 | G | SL | -1.929,50 $ | Perdida |
| 3/5 | H | SL | -1.984,00 $ | Perdida |
| 4/5 | I | SL | -1.942,00 $ | Perdida |
| 5/5 | J | TP | +1.490,50 $ | En curso |
23 sept 2026 · NY · TP1000
15:37–16:16
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | CH 1 | TP | +1.007,00 $ | En curso |
| 2/5 | CH 2 | TP | +1.006,00 $ | En curso |
| 3/5 | CH 3 | TP | +782,00 $ | En curso |
| 4/5 | CH 4 | TP | +1.006,50 $ | En curso |
| 5/5 | CH 5 | TP | +1.007,50 $ | En curso |
24 sept 2026 · Asia · TP1500
22:07–07:11
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | J | SL | -1.979,50 $ | Perdida |
| 2/5 | F | TP | +1.504,00 $ | En curso |
| 3/5 | G | SL | -1.926,00 $ | Perdida |
| 4/5 | H | TP | +1.501,50 $ | En curso |
| 5/5 | I | SL | -1.931,00 $ | Perdida |
24 sept 2026 · NY · TP1000
14:55–16:17
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | CH 1 | TP | +994,00 $ | En curso |
| 2/5 | CH 2 | SL | -1.962,00 $ | Perdida |
| 3/5 | CH 3 | TP | +1.000,00 $ | En curso |
| 4/5 | CH 4 | TP | +998,50 $ | En curso |
| 5/5 | CH 5 | SL | -1.963,50 $ | Perdida |
25 sept 2026 · Asia · TP1500
22:35–03:39
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | F | SL | -1.967,50 $ | Perdida |
| 2/5 | H | TP | +1.516,00 $ | Pasada |
| 3/5 | G | TP | +1.438,50 $ | En curso |
| 4/5 | I | SL | -1.932,50 $ | Perdida |
| 5/5 | J | TP | +1.498,00 $ | En curso |
29 sept 2026 · Asia · TP1500
22:50–04:06
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | G | SL | -1.960,50 $ | Perdida |
| 2/5 | J | TP | +1.502,00 $ | Pasada |
| 3/5 | F | TP | +1.500,50 $ | En curso |
| 4/5 | H | SL | -1.941,50 $ | Perdida |
| 5/5 | I | TP | +1.502,50 $ | En curso |
29 sept 2026 · NY · TP1000
15:08–16:11
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | CH 1 | TP | +1.001,50 $ | Pasada |
| 2/5 | CH 3 | SL | -1.949,50 $ | Perdida |
| 3/5 | CH 4 | TP | +1.005,50 $ | Pasada |
| 4/5 | CH 2 | SL | -1.937,50 $ | Perdida |
| 5/5 | CH 5 | TP | +999,50 $ | En curso |
30 sept 2026 · Asia · TP1500
23:34–04:32
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | F | TP | +1.494,50 $ | Pasada |
| 2/5 | I | SL | -1.956,50 $ | Perdida |
| 3/5 | G | SL | -1.953,00 $ | Perdida |
| 4/5 | H | TP | +1.502,00 $ | En curso |
| 5/5 | J | TP | +1.514,50 $ | En curso |
30 sept 2026 · NY · TP1000
15:26–16:18
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | CH 5 | TP | +998,00 $ | En curso |
| 2/5 | CH 1 | TP | +998,50 $ | En curso |
| 3/5 | CH 2 | TP | +1.000,00 $ | En curso |
| 4/5 | CH 3 | SL | -1.972,50 $ | Perdida |
| 5/5 | CH 4 | TP | +1.011,00 $ | En curso |
1 oct 2026 · NY · TP1500
15:44–16:13
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | G | TP | +1.460,00 $ | En curso |
| 2/5 | F | TP | +1.516,50 $ | En curso |
| 3/5 | H | TP | +1.545,00 $ | Pasada |
| 4/5 | I | TP | +1.502,00 $ | En curso |
| 5/5 | J | TP | +1.502,50 $ | Pasada |
2 oct 2026 · Asia · TP1500
00:59–03:21
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | F | TP | +1.491,00 $ | Pasada |
| 2/5 | G | TP | +1.498,00 $ | En curso |
| 3/5 | H | TP | +1.494,00 $ | En curso |
| 4/5 | I | SL | -1.983,00 $ | Perdida |
| 5/5 | J | SL | -1.956,50 $ | Perdida |
5 oct 2026 · NY · TP1500
15:44–16:58
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | G | TP | +1.495,00 $ | Pasada |
| 2/5 | H | SL | -1.937,00 $ | Perdida |
| 3/5 | F | TP | +1.493,00 $ | En curso |
| 4/5 | I | TP | +1.499,50 $ | En curso |
| 5/5 | J | TP | +1.310,50 $ | En curso |
6 oct 2026 · NY · TP1000
15:45–16:29
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | CH 5 | TP | +1.000,00 $ | Pasada |
| 2/5 | CH 4 | TP | +994,50 $ | En curso |
| 3/5 | CH 2 | TP | +998,00 $ | En curso |
| 4/5 | CH 1 | SL | -1.984,00 $ | Perdida |
| 5/5 | CH 3 | SL | -1.975,00 $ | Perdida |
7 oct 2026 · NY · TP1000
15:47–16:49
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | CH 2 | SL | -1.914,50 $ | Perdida |
| 2/5 | CH 3 | TP | +1.001,50 $ | En curso |
| 3/5 | CH 4 | SL | -1.938,50 $ | Perdida |
| 4/5 | CH 5 | TP | +1.007,00 $ | En curso |
| 5/5 | CH 1 | SL | -1.955,50 $ | Perdida |
9 oct 2026 · NY · TP1000
15:47–16:11
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | CH 5 | TP | +1.006,50 $ | En curso |
| 2/5 | CH 3 | TP | +1.005,50 $ | En curso |
| 3/5 | CH 2 | TP | +1.006,00 $ | En curso |
| 4/5 | CH 4 | SL | -1.884,50 $ | Perdida |
| 5/5 | CH 1 | TP | +1.006,00 $ | En curso |
13 oct 2026 · NY · TP1000
15:45–16:25
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | CH 3 | TP | +999,00 $ | Pasada |
| 2/5 | CH 5 | TP | +998,50 $ | Pasada |
| 3/5 | CH 4 | TP | +993,50 $ | En curso |
| 4/5 | CH 2 | SL | -1.959,50 $ | Perdida |
| 5/5 | CH 1 | TP | +993,50 $ | En curso |
14 oct 2026 · NY · TP1500
15:46–16:11
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | I | SL | -1.960,00 $ | Perdida |
| 2/5 | J | TP | +1.503,00 $ | Pasada |
| 3/5 | F | TP | +1.501,00 $ | Pasada |
| 4/5 | G | SL | -1.951,50 $ | Perdida |
| 5/5 | H | TP | +1.517,50 $ | En curso |
16 oct 2026 · NY · TP1000
15:45–16:11
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | CH 1 | TP | +1.000,00 $ | Pasada |
| 2/5 | CH 3 | TP | +1.006,50 $ | En curso |
| 3/5 | CH 2 | SL | -1.938,50 $ | Perdida |
| 4/5 | CH 4 | TP | +1.019,50 $ | En curso |
| 5/5 | CH 5 | TP | +1.005,50 $ | En curso |
19 oct 2026 · NY · TP1500
15:45–16:31
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | H | SL | -1.975,00 $ | Perdida |
| 2/5 | F | TP | +1.439,00 $ | En curso |
| 3/5 | G | SL | -1.908,00 $ | Perdida |
| 4/5 | I | TP | +1.494,00 $ | En curso |
| 5/5 | J | SL | -1.978,00 $ | Perdida |
20 oct 2026 · NY · TP1500
15:45–16:08
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | F | SL | -1.949,00 $ | Perdida |
| 2/5 | I | SL | -1.948,00 $ | Perdida |
| 3/5 | G | SL | -1.941,50 $ | Perdida |
| 4/5 | H | TP | +1.494,00 $ | En curso |
| 5/5 | J | TP | +1.509,50 $ | En curso |
21 oct 2026 · NY · TP1000
15:45–16:10
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | CH 3 | SL | -1.955,50 $ | Perdida |
| 2/5 | CH 4 | SL | -1.956,50 $ | Perdida |
| 3/5 | CH 5 | TP | +1.000,00 $ | En curso |
| 4/5 | CH 2 | TP | +1.000,00 $ | En curso |
| 5/5 | CH 1 | SL | -1.976,00 $ | Perdida |
22 oct 2026 · NY · TP1500
15:45–16:15
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | H | TP | +1.494,00 $ | Pasada |
| 2/5 | J | TP | +1.497,00 $ | Pasada |
| 3/5 | F | TP | +1.496,00 $ | En curso |
| 4/5 | G | SL | -1.967,50 $ | Perdida |
| 5/5 | I | SL | -1.977,50 $ | Perdida |
26 oct 2026 · NY · TP1000
14:45–15:10
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | CH 5 | TP | +998,00 $ | Pasada |
| 2/5 | CH 4 | SL | -1.979,00 $ | Perdida |
| 3/5 | CH 3 | TP | +1.003,50 $ | En curso |
| 4/5 | CH 2 | SL | -1.966,50 $ | Perdida |
| 5/5 | CH 1 | TP | +998,50 $ | En curso |
29 oct 2026 · NY · TP1000
14:45–15:05
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | CH 1 | TP | +1.007,00 $ | En curso |
| 2/5 | CH 3 | TP | +1.001,00 $ | En curso |
| 3/5 | CH 2 | TP | +1.007,00 $ | En curso |
| 4/5 | CH 4 | SL | -1.961,50 $ | Perdida |
| 5/5 | CH 5 | TP | +1.000,00 $ | En curso |
30 oct 2026 · NY · TP1000
14:45–15:05
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | CH 3 | TP | +821,50 $ | Pasada |
| 2/5 | CH 1 | TP | +1.001,00 $ | Pasada |
| 3/5 | CH 5 | TP | +946,50 $ | En curso |
| 4/5 | CH 2 | SL | -1.985,50 $ | Perdida |
| 5/5 | CH 4 | TP | +1.005,50 $ | En curso |
3 nov 2026 · NY · TP1500
15:45–16:17
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | F | SL | -1.936,00 $ | Perdida |
| 2/5 | G | SL | -1.979,50 $ | Perdida |
| 3/5 | H | TP | +1.494,50 $ | En curso |
| 4/5 | I | TP | +1.495,50 $ | En curso |
| 5/5 | J | TP | +1.496,00 $ | En curso |
9 nov 2026 · NY · TP1500
15:45–16:15
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | H | TP | +1.488,00 $ | Pasada |
| 2/5 | I | TP | +1.493,00 $ | Pasada |
| 3/5 | J | TP | +1.491,00 $ | Pasada |
| 4/5 | F | SL | -1.972,00 $ | Perdida |
| 5/5 | G | TP | +1.494,00 $ | En curso |
10 nov 2026 · NY · TP1000
15:45–16:06
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | CH 4 | TP | +1.005,50 $ | En curso |
| 2/5 | CH 5 | SL | -1.970,50 $ | Perdida |
| 3/5 | CH 3 | SL | -1.952,50 $ | Perdida |
| 4/5 | CH 1 | TP | +999,50 $ | En curso |
| 5/5 | CH 2 | SL | -1.964,50 $ | Perdida |
12 nov 2026 · NY · TP1000
15:45–16:06
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | CH 4 | TP | +1.432,00 $ | Pasada |
| 2/5 | CH 1 | TP | +987,00 $ | En curso |
| 3/5 | CH 5 | SL | -1.985,00 $ | Perdida |
| 4/5 | CH 2 | SL | -1.960,50 $ | Perdida |
| 5/5 | CH 3 | SL | -1.971,50 $ | Perdida |
17 nov 2026 · NY · TP1500
15:45–16:09
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | G | SL | -1.944,00 $ | Perdida |
| 2/5 | F | TP | +1.521,50 $ | En curso |
| 3/5 | H | SL | -1.940,50 $ | Perdida |
| 4/5 | I | TP | +1.502,50 $ | En curso |
| 5/5 | J | TP | +1.517,50 $ | En curso |
18 nov 2026 · NY · TP1500
15:45–16:06
| Turno | Cuenta | Resultado | PnL | Estado |
|---|
| 1/5 | F | SL | -1.877,00 $ | Perdida |
| 2/5 | G | TP | +1.398,00 $ | En curso |
| 3/5 | H | SL | -1.948,50 $ | Perdida |
| 4/5 | I | TP | +1.502,50 $ | Pasada |
| 5/5 | J | SL | -1.962,50 $ | Perdida |